船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
A KAKOGAWA  2524W  UKB  (2025-06-18 07:30)   (2025-06-18)   ¥144.08   06-13     06-17 11:57  
AS CARLOTTA  513S  YOK  (2025-06-14 07:00)   (2025-06-14 18:00)   ¥142.77   06-05     06-13 09:07  
AS SUSANNA  019S  NGO  2025-06-17 06:45   2025-06-17 16:30   ¥143.97   06-04     06-17 16:57  
AS SUSANNA  019S  UKB  (2025-06-18 14:00)   (2025-06-19 03:00)   ¥142.77   06-05     06-17 12:42  
BALTIC NORTH  0IZK7S1NC  UKB  2025-06-17 09:25   (2025-06-18 02:00)   ¥147.41   06-10     06-17 12:17  
BF GIANT  003S  NGO  2025-06-14 18:10   2025-06-15 15:25   ¥144.84   05-29     06-16 12:32  
BF GIANT  003S  UKB  (2025-06-16 07:10)   (2025-06-16 22:00)   ¥144.02   06-02     06-16 12:32  
CAPE FORTIUS  144S  YOK  (2025-06-14 07:00)   (2025-06-14 16:00)   ¥145.00   06-04     06-13 09:07  
CAPE SYROS  080S  UKB  (2025-06-14 22:00)   (2025-06-15 06:00)         06-10 13:12  
CAPE SYROS  080S  OSA  2025-06-17 14:52   (2025-06-18 00:30)   ¥143.73   06-05     06-17 16:57  
CAPE SYROS  080S  NGO  (2025-06-15 13:00)   (2025-06-15 20:00)   ¥145.00   06-04     06-12 11:21  
CONSCIENCE  2525S  YOK  (2025-06-19)   (2025-06-19)   ¥146.04   06-17     06-17 11:26  
CONSCIENCE  2525S  TYO  (2025-06-19 03:00)   (2025-06-19)   ¥146.04   06-17     06-17 11:22  
CONTRIVIA  2524W  TYO  2025-06-16 06:38   (2025-06-16 16:30)   ¥145.12   06-12     06-16 09:13  
CONTRIVIA  2524W  YOK  (2025-06-16 18:00)   (2025-06-17)   ¥145.12   06-12     06-16 09:14  
COSCO KIKU  178W  UKB  (2025-06-18 18:20)   (2025-06-19 02:00)   ¥144.08   06-13     06-17 16:30  
DONGJIN FIDES  0608N  MOJ  (2025-06-18 11:30)   (2025-06-19)   ¥145.42   06-16     06-17 16:57  
DONGJIN VENUS  0284N  NGO  (2025-06-14 14:00)   (2025-06-15 07:00)   ¥145.12   06-12     06-13 10:11  
EVER COMMAND  1694-066S  NGO  (2025-06-16)   (2025-06-16)         06-12 09:01  
GLORY GUANGZHOU  2524W  OSA  2025-06-17 06:33   (2025-06-18 06:15)   ¥144.08   06-13     06-17 16:57  
GLORY GUANGZHOU  2524W  UKB  (2025-06-18 07:30)   (2025-06-18 12:00)   ¥144.08   06-13     06-17 11:28  
GLORY SHENGDONG  2525W  TYO  (2025-06-19 07:30)   (2025-06-19 17:30)         06-17 09:06  
GLORY SHENGDONG  2525W  YOK  (2025-06-19 19:30)   (2025-06-20 05:00)         06-17 16:57  
GREEN CELEBRITY  S100  MOJ  2025-06-15 13:50   (2025-06-16 19:30)   ¥144.63   06-02     06-16 10:23  
GREEN CELEBRITY  S100  HKT  2025-06-17 04:51   2025-06-17 12:44   ¥144.63   06-02     06-17 16:57  
HONG AN  2515S  UKB  (2025-06-18)   (2025-06-18)   ¥144.63   06-02     06-17 11:55  
HYUNDAI NEPTUNE  0039E  YOK  2025-06-17 06:35   (2025-06-17 23:59)   ¥144.02   06-02     06-17 12:53  
INTERASIA TRANSCEND  S008  YOK  (2025-06-16 01:00)   (2025-06-16 20:30)   ¥144.63   06-02     06-13 13:04  
INTERASIA TRANSCEND  S008  TYO  (2025-06-16 21:00)   (2025-06-17 17:00)   ¥144.63   06-02     06-13 13:04  
LOS ANDES BRIDGE  0221S  NGO  (2025-06-16 11:40)   (2025-06-17 06:00)   ¥142.77   06-05     06-16 09:14  
検索した結果 86 件中 1-30 件
1  2  3  >