船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
A GALAXY  2517W  YOK  (2025-05-03)   (2025-05-03)   ¥144.00       04-30 15:42  
A ONTAKE  2517W  YOK  (2025-04-29)   (2025-04-30)   ¥144.11   04-25     04-28 11:37  
AS ANNE  005S  UKB  (2025-05-04 17:30)   (2025-05-04 23:00)   ¥143.96   04-24     05-01 15:41  
AS CARLOTTA  511S  TYO  (2025-05-01 15:30)   (2025-05-03 05:00)   ¥143.21   04-16     05-01 12:17  
AS CARLOTTA  511S  YOK  (2025-05-03 07:00)   (2025-05-03 17:00)   ¥141.88   04-17     05-01 12:17  
BRIGHT SAKURA  003S  NGO  2025-05-02 07:55   (2025-05-02 18:30)   ¥142.43   04-18     05-02 09:52  
BRIGHT SAKURA  003S  UKB  (2025-05-04 15:00)   (2025-05-05 11:00)   ¥142.43   04-18     04-30 18:57  
BRIGHT TSUBAKI  017S  UKB  (2025-05-01)   (2025-05-01 15:00)   ¥143.46   04-18     04-30 11:26  
CALLAO BRIDGE  270S  UKB  (2025-05-02 21:30)   (2025-05-03 13:30)   ¥143.06   04-15     05-01 12:15  
CAPE FORTIUS  142S  YOK  (2025-05-03 12:30)   (2025-05-03 20:00)   ¥143.10   04-23     05-01 15:41  
CHUN JIN  2518W  OSA  (2025-05-02 08:30)   (2025-05-02 15:00)   ¥144.66   04-28     05-01 12:21  
CHUN JIN  2518W  UKB  (2025-05-02 16:30)   (2025-05-02 23:30)   ¥144.66   04-28     05-01 12:21  
CONSCIENCE  2518S  YOK  (2025-05-04)   (2025-05-04)   ¥144.66   04-28     04-29 16:55  
CONSCIENCE  2518S  TYO  (2025-05-04 02:00)   (2025-05-04)   ¥144.66   04-28     05-01 11:04  
COSCO KIKU  171W  UKB  (2025-05-02 22:00)   (2025-05-03 08:00)   ¥144.11   04-25     04-30 19:19  
DONGJIN FIDES  0594N  MOJ  (2025-05-03 07:00)   (2025-05-03 15:00)   ¥144.11   04-25     04-29 17:07  
DONGJIN VENUS  0277N  NGO  2025-04-29 16:20   2025-04-29 22:30   ¥143.96   04-24     04-30 19:08  
DONGJIN VENUS  0278N  YOK  (2025-05-03 20:00)   (2025-05-04 04:00)   ¥143.57   04-30     05-01 15:40  
GLORY GUANGZHOU  2517W  UKB  (2025-04-29)   (2025-04-29)   ¥143.96   04-17     04-28 11:39  
GLORY SHANGHAI  2517W  OSA  (2025-04-29)   (2025-04-30)   ¥144.11   04-25     04-28 11:40  
GLORY SHANGHAI  2517W  UKB  (2025-04-30)   (2025-04-30)   ¥144.11   04-25     04-28 11:40  
GLORY SHENGDONG  2518W  TYO  2025-05-01 10:30   (2025-05-02 05:00)   ¥144.11   04-25     05-01 11:09  
GLORY SHENGDONG  2518W  YOK  (2025-05-02)   (2025-05-02)   ¥144.11   04-25     05-01 12:19  
HONG AN  2511S  UKB  (2025-05-01 23:05)   (2025-05-02 16:30)   ¥142.24   04-21     04-30 19:20  
HORAI BRIDGE  210S  OSA  (2025-04-29 06:00)   (2025-04-29 17:00)   ¥146.19   04-20     04-28 12:22  
HORAI BRIDGE  210S  UKB  (2025-04-29 18:00)   (2025-04-30 01:00)   ¥146.19   04-20     04-28 12:22  
HUI DE  2510W  UKB  (2025-05-01 22:00)   (2025-05-02 12:00)   ¥143.96   04-24     05-01 18:34  
HUI DE  2510W  OSA  (2025-05-02 12:40)   (2025-05-02 22:00)   ¥143.96   04-24     05-01 18:33  
INFINITY  2518S  UKB  (2025-05-02)   (2025-05-02)   ¥143.10   04-23     04-30 15:45  
INTERASIA PURSUIT  S076  YOK  (2025-04-29 22:00)   (2025-04-30 12:00)   ¥144.24   04-14     04-28 11:36  
検索した結果 103 件中 1-30 件
1  2  3  4  >