船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
A GALAXY  2605W  YOK  2026-02-09 17:20   (2026-02-10 05:30)   ¥155.00       02-09 19:48  
ADDISON  049S  TYO  (2026-02-14 07:00)   (2026-02-15 05:00)   ¥155.63   02-03     02-12 11:30  
ALS VENUS  084S  YOK  2026-02-12 08:15   (2026-02-12 16:00)         02-12 13:28  
AN DA  2607W  OSA  (2026-02-13)   (2026-02-13)   ¥157.82   02-06     02-12 13:28  
AN DA  2607W  UKB  (2026-02-13)   (2026-02-14)         02-12 13:28  
ANL WANGARATTA  0IZMZS1NC  UKB  (2026-02-10 13:30)   (2026-02-11 05:00)   ¥159.83   02-05     02-09 10:02  
ARICA BRIDGE  270S  NGO  (2026-02-09 17:15)   (2026-02-11 10:30)   ¥152.21   01-28     02-09 12:41  
AS CARLOTTA  524S  YOK  2026-02-09 06:20   2026-02-09 18:00   ¥153.41   01-29     02-09 20:00  
BEAR MOUNTAIN BRIDGE  131S  NGO  (2026-02-13 05:00)   (2026-02-13 19:00)         02-05 23:59  
BEAR MOUNTAIN BRIDGE  131S  YOK  (2026-02-13 06:00)   (2026-02-13 16:00)   ¥153.41   01-29     02-10 12:16  
BRIGHT TSUBAKI  027S  UKB  2026-02-12 11:05   (2026-02-12 23:00)   ¥154.66   01-30     02-12 13:28  
CONSERO  2607S  TYO  (2026-02-11)   (2026-02-11)   ¥157.96   02-09     02-10 11:31  
DONGJIN FIDES  0676N  MOJ  2026-02-10 05:48   2026-02-10 11:20   ¥157.96   02-09     02-10 13:24  
DONGJIN FORTUNE  0167N  OSA  (2026-02-10 06:30)   (2026-02-10 17:30)   ¥157.85   02-05     02-10 12:11  
DONGJIN FORTUNE  0167N  UKB  (2026-02-10 18:30)   (2026-02-11 02:30)   ¥157.85   02-05     02-10 12:11  
DONGJIN VENUS  0319N  YOK  (2026-02-12 19:00)   (2026-02-13 12:00)   ¥157.17   02-10     02-12 17:04  
DONGJIN VENUS  0319N  NGO  (2026-02-14)   (2026-02-14)         02-12 17:04  
EVER CERTAIN  S073  YOK  (2026-02-10 17:30)   (2026-02-11 05:00)   ¥155.85   01-26     02-10 12:23  
GLORY GUANDONG  2606W  YOK  (2026-02-09)   (2026-02-09)   ¥157.82   02-06     02-06 13:51  
GLORY GUANGZHOU  2606W  SMZ  (2026-02-10)   (2026-02-10)         02-03 08:56  
GLORY SHENGDONG  2606W  UKB  2026-02-10 06:20   2026-02-10 11:46   ¥157.85   02-05     02-10 13:24  
GLORY SHENGDONG  2606W  OSA  2026-02-10 12:30   (2026-02-10 22:00)         02-10 17:31  
HORAI BRIDGE  220S  OSA  2026-02-09 09:05   (2026-02-10 18:30)   ¥157.45   02-01     02-09 19:58  
HORAI BRIDGE  220S  UKB  (2026-02-10 19:20)   (2026-02-11 02:00)   ¥157.45   02-01     02-10 12:12  
INTERASIA TRANSFORM  S018  YOK  2026-02-10 19:20   2026-02-11 14:40   ¥155.31   01-27     02-12 13:45  
INTERASIA TRANSFORM  S018  UKB  2026-02-12 11:10   (2026-02-13 06:00)   ¥155.85   01-26     02-12 13:45  
INTERASIA TRANSFORM  S018  OSA  (2026-02-13 08:00)   (2026-02-13 22:00)   ¥155.85   01-26     02-12 13:45  
ITX HIGO  256S  NAH  (2026-02-10 05:00)   (2026-02-10 10:00)   ¥156.79   01-26     02-09 10:08  
MAERSK ESMERALDAS  605E  YOK  (2026-02-09)   (2026-02-10)   ¥157.82   02-06     02-06 13:50  
MILD CHORUS  2607S  NGO  (2026-02-13)   (2026-02-13)   ¥157.17   02-10     02-12 11:32  
検索した結果 78 件中 1-30 件
1  2  3  >