船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
A FLENSBURG  2621W  YOK  (2026-06-02)   (2026-06-02)   ¥161.00       05-29 13:34  
A KAKOGAWA  2621W  TYO  (2026-05-30)   (2026-05-31)   ¥160.19   05-22     05-28 10:27  
A KAKOGAWA  2621W  YOK  (2026-05-30 07:00)   (2026-05-30)   ¥160.19   05-22     05-28 10:27  
A ONTAKE  2622W  UKB  (2026-06-02)   (2026-06-03)         05-29 09:08  
AN DA  2622W  SMZ  (2026-06-02)   (2026-06-02)         05-28 09:14  
BALTRUM  046S  YOK  (2026-06-01 19:00)   (2026-06-02 04:00)   ¥160.04   05-20     05-29 13:31  
BEAR MOUNTAIN BRIDGE  135S  NGO  2026-05-29 06:10   (2026-05-30 00:01)   ¥156.68   05-11     05-29 13:39  
BRIGHT SAKURA  016S  NGO  (2026-05-29 06:50)   (2026-05-29 17:00)   ¥158.37   05-15     05-28 12:41  
BRIGHT SAKURA  016S  UKB  (2026-05-30 17:00)   (2026-05-31 04:00)   ¥158.74   05-18     05-26 11:00  
BRIGHT TSUBAKI  031S  TYO  (2026-05-31 07:30)   (2026-05-31 20:00)   ¥159.96   05-21     05-29 11:49  
BRIGHT TSUBAKI  031S  UKB  (2026-06-03 07:30)   (2026-06-03 15:00)         05-29 09:08  
BROOKLYN BRIDGE  0183W  YOK  (2026-06-02 07:00)   (2026-06-02 17:00)   ¥158.92   05-21     05-29 23:19  
CONSIGNIA  2626W  NGO  (2026-06-01 03:00)   (2026-06-01 15:00)   ¥159.91   05-25     05-28 12:41  
DELPHINUS C  0111W  UKB  (2026-05-30 07:10)   (2026-05-31 04:00)   ¥158.92   05-21     05-29 21:11  
DONGJIN FORTUNE  0185N  TYO  (2026-05-30)   (2026-05-30)   ¥160.33   05-27     05-29 09:08  
DONGJIN FORTUNE  0185N  YOK  (2026-05-30 08:00)   (2026-05-30 14:00)   ¥160.33   05-27     05-29 20:58  
DONGJIN FORTUNE  0185N  NGO  (2026-05-31)   (2026-05-31)   ¥160.66   05-28     05-29 20:58  
EMMANUEL P  010S  TYO  (2026-05-31)   (2026-05-31)   ¥158.92   05-21     05-29 11:51  
EMMANUEL P  010S  UKB  (2026-06-03 18:00)   (2026-06-05 04:00)         05-29 09:08  
EVER BLOOM  1618-087S  YOK  (2026-05-31 10:30)   (2026-06-01 05:00)   ¥160.04   05-20     05-29 20:04  
FUTURE  053S  OSA  (2026-05-30)   (2026-05-31)   ¥159.96   05-21     05-29 22:52  
FUTURE  053S  NGO  (2026-05-30 19:30)   (2026-05-31 04:00)         05-26 19:47  
FUTURE  053S  UKB  (2026-06-02 11:30)   (2026-06-02 20:00)   ¥159.96   05-21     05-29 11:51  
GLORY GUANDONG  2622W  YOK  (2026-06-01)   (2026-06-01)   ¥160.38   05-29     05-29 22:57  
GLORY GUANGZHOU  2622W  OSA  (2026-06-01)   (2026-06-02)   ¥160.66   05-28     05-29 23:01  
GLORY GUANGZHOU  2622W  UKB  (2026-06-02)   (2026-06-02)   ¥160.66   05-28     05-29 23:00  
GLORY SHENGDONG  2622W  OSA  2026-05-29 06:40   (2026-05-29 17:30)   ¥160.19   05-22     05-29 09:08  
GLORY SHENGDONG  2622W  UKB  (2026-05-29 18:20)   (2026-05-29 23:00)   ¥160.19   05-22     05-29 09:08  
GREEN CELEBRITY  S124  MOJ  (2026-05-30 18:00)   (2026-06-01 21:00)   ¥159.99   05-18     05-29 11:52  
GREEN CELEBRITY  S124  HKT  (2026-06-02 05:00)   (2026-06-02 15:00)   ¥159.99   05-18     05-29 11:52  
検索した結果 113 件中 1-30 件
1  2  3  4  >