船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
ACACIA MING  2304W  YOK  2023-02-16 08:00   2023-02-16 16:35   ¥132.64   02-09     02-17 10:26  
ACX DIAMOND  303S  TYO  2023-02-17 07:04   2023-02-18 04:54   ¥131.07   02-08     02-20 08:57  
ACX DIAMOND  303S  YOK  2023-02-18 06:25   2023-02-18 16:30   ¥131.40   02-09     02-20 08:57  
BAI CHAY BRIDGE  121S  YOK  2023-02-19 17:45   2023-02-20 03:55   ¥131.40   02-09     02-20 13:48  
BEETHOVEN  064S  OSA  2023-02-15 16:49   2023-02-16 06:26   ¥131.19   02-06     02-16 08:59  
BEETHOVEN  064S  UKB  2023-02-16 07:15   2023-02-16 21:30   ¥132.66   02-07     02-17 08:58  
BEETHOVEN  064S  NGO  2023-02-17 22:55   2023-02-18 14:15   ¥131.07   02-08     02-20 08:57  
CAPE ORIENT  125S  NGO  2023-02-18 09:40   2023-02-18 17:10   ¥131.93   02-08     02-20 13:32  
CAPE ORIENT  125S  UKB  2023-02-19 09:15   2023-02-19 18:58   ¥132.64   02-09     02-20 13:32  
CAPE ORIENT  125S  OSA  2023-02-19 19:41   2023-02-20 01:50   ¥132.64   02-09     02-20 13:32  
CHATTANOOGA  S069  YOK  2023-02-15 17:50   2023-02-16 08:40   ¥133.58   02-07     02-16 11:57  
CHUN JIN  2307W  NGO  2023-02-20 07:10   2023-02-20 20:40   ¥135.15   02-16     02-21 09:10  
CNC URANUS  0QIEBS1NC  OSA  2023-02-18 11:16   2023-02-18 19:24   ¥135.30   02-13     02-20 08:57  
CONSCIENCE  2308W  YOK  2023-02-17 06:50   2023-02-17 16:20   ¥132.78   02-13     02-17 17:39  
COSCO KIKU  056W  UKB  2023-02-15 06:45   2023-02-15 15:06   ¥132.71   02-10     02-15 16:58  
DONGJIN FIDES  0364N  MOJ  2023-02-15 06:22   2023-02-16 12:08   ¥132.78   02-13     02-16 12:32  
DONGJIN VENUS  0163N  SMZ  2023-02-16 17:45   2023-02-16 22:18   ¥133.32   02-14     02-17 08:58  
DONGJIN VENUS  0163N  YOK  2023-02-17 08:05   2023-02-17 16:30   ¥133.79   02-15     02-17 17:39  
DONGJIN VENUS  0163N  NGO  2023-02-18 14:55   2023-02-18 20:20   ¥135.15   02-16     02-20 08:57  
EVER CERTAIN  S024  SMZ  2023-02-19 16:20   2023-02-19 20:16   ¥133.40   02-06     02-20 08:57  
EVER CHEER  S062  HKT  2023-02-15 23:25   (2023-02-16 11:30)   ¥131.11   01-30     02-16 11:48  
GH TRAMONTANE  0IZDGS1NC  UKB  2023-02-17 15:30   2023-02-18 12:22   ¥133.96   02-16     02-20 08:57  
GLORY GUANGZHOU  2307W  TYO  2023-02-16 09:23   2023-02-16 17:08   ¥132.71   02-10     02-16 17:21  
GLORY GUANGZHOU  2307W  YOK  2023-02-16 18:20   2023-02-17 04:25   ¥132.71   02-10     02-17 08:58  
GLORY SHANGHAI  2307W  NGO  2023-02-16 17:10   2023-02-17 02:45   ¥133.79   02-15     02-17 08:58  
GLORY SHENGDONG  2307W  OSA  2023-02-20 06:31   2023-02-21 05:59   ¥135.15   02-16     02-21 09:10  
GREEN CELEBRITY  S069  OSA  2023-02-18 09:14   2023-02-18 16:28   ¥133.40   02-06     02-20 08:57  
HYPERION  23003S  UKB  2023-02-19 14:25   2023-02-19 23:19   ¥134.44   02-09     02-20 09:22  
INFERRO  071S  NGO  2023-02-18 13:15   2023-02-19 00:10   ¥131.07   02-08     02-20 08:57  
INFERRO  071S  UKB  2023-02-19 15:45   2023-02-20 00:08   ¥131.40   02-09     02-20 08:57  
検索した結果 101 件中 1-30 件
1  2  3  4  >