船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
A FLENSBURG  2453W  YOK  2025-01-08 06:25   (2025-01-08 13:30)   ¥159.00       01-08 09:04  
A GALAXY  2501W  YOK  (2025-01-10 17:00)   (2025-01-11 18:00)   ¥159.00       01-14 12:48  
A ONTAKE  2501W  UKB  2025-01-08 06:35   (2025-01-08 15:00)   ¥159.18   12-27     01-08 09:04  
ACX PEARL  267S  TYO  (2025-01-10 10:30)   (2025-01-11 05:00)   ¥157.33   12-26     01-10 09:38  
ACX PEARL  267S  YOK  (2025-01-11 06:45)   (2025-01-11 18:00)   ¥157.99   12-27     01-10 11:23  
AMOUREUX  2502S  YOK  (2025-01-10 19:00)   (2025-01-11 04:00)   ¥159.18   12-27     01-10 12:43  
ATHENS BRIDGE  167S  UKB  2025-01-12 07:00   2025-01-12 23:00   ¥157.17   12-24     01-13 09:21  
BANGKOK BRIDGE  191S  YOK  2025-01-08 06:40   2025-01-08 18:40   ¥157.44   12-20     01-09 12:00  
BANGKOK BRIDGE  191S  NGO  (2025-01-09 19:00)   (2025-01-10 08:00)   ¥157.44   12-20     01-09 12:00  
BANGKOK BRIDGE  191S  UKB  (2025-01-11 05:00)   (2025-01-11 15:00)   ¥157.17   12-24     01-09 12:00  
BRIGHT TSUBAKI  013S  UKB  (2025-01-10 13:00)   (2025-01-11 00:30)   ¥159.18   12-27     01-10 13:12  
CALLAO BRIDGE  265S  UKB  2025-01-09 07:00   (2025-01-09 19:10)   ¥157.19   12-25     01-09 08:59  
CALLAO BRIDGE  265S  NGO  (2025-01-10 21:00)   (2025-01-11 08:00)   ¥157.33   12-26     01-08 22:14  
CAPE SYROS  075S  OSA  (2025-01-08 08:00)   (2025-01-08 14:30)   ¥155.94   12-19     12-27 10:34  
CHUN JIN  2502W  NGO  2025-01-13 06:00   (2025-01-13 19:00)   ¥159.43   01-09     01-13 09:20  
CONSERO  2502S  YOK  (2025-01-09)   (2025-01-09)   ¥159.22   01-07     01-07 17:48  
CONTRIVIA  2502W  OSA  2025-01-13 06:16   (2025-01-13 16:30)   ¥159.43   01-09     01-13 09:20  
DONGJIN FIDES  0562N  MOJ  2025-01-09 07:09   (2025-01-09 18:30)   ¥158.73   01-06     01-09 08:59  
DONGJIN VENUS  0262N  YOK  (2025-01-11 07:00)   (2025-01-11 15:00)   ¥159.09   01-08     01-10 13:17  
DONGJIN VENUS  0262N  NGO  (2025-01-12 06:00)   (2025-01-12 14:00)   ¥159.43   01-09     01-10 13:18  
EVER CHEER  S112  HKT  (2025-01-11 23:30)   (2025-01-12 15:00)   ¥157.72   12-23     01-10 11:25  
GIALOVA  025S  YOK  (2025-01-13)   (2025-01-13)   ¥157.99   12-27     01-10 11:25  
GLORY GUANGZHOU  2502W  TYO  2025-01-09 07:04   (2025-01-09 16:30)   ¥159.18   12-27     01-09 08:59  
GLORY GUANGZHOU  2502W  YOK  (2025-01-09 20:30)   (2025-01-10 04:00)   ¥159.18   12-27     01-07 17:48  
GLORY SHANGHAI  2502W  NGO  (2025-01-09 17:00)   (2025-01-10 03:00)   ¥159.10   01-08     01-09 08:59  
GLORY SHENGDONG  2501W  UKB  2025-01-08 06:45   (2025-01-08 11:00)   ¥159.18   12-27     01-08 09:04  
HALCYON  2502W  YOK  (2025-01-10 19:00)   (2025-01-11 00:30)   ¥158.73   01-06     01-10 13:11  
HF LUCKY  2502W  NGO  2025-01-10 06:35   (2025-01-10 12:00)   ¥159.18   12-27     01-10 09:38  
HONOR OCEAN  1026W  OSA  (2025-01-13 16:30)   (2025-01-13 22:30)   ¥159.43   01-09     01-10 11:25  
ITX HIGO  229S  NAH  2025-01-13 06:48   2025-01-14 15:18         01-15 12:53  
検索した結果 82 件中 1-30 件
1  2  3  >