船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
A FLENSBURG  2538W  YOK  (2025-09-26 17:30)   (2025-09-27 05:30)   ¥150.00       09-29 11:15  
A KAKOGAWA  2538W  UKB  2025-09-24 06:00   (2025-09-24 14:30)   ¥149.05   09-19     09-24 10:42  
ALS FLORA  0IZKZS1NC  UKB  2025-09-22 07:00   (2025-09-23 03:00)   ¥150.23   09-15     09-22 13:19  
AN DA  2539W  OSA  2025-09-25 06:29   (2025-09-26 06:15)   ¥149.05   09-19     09-25 11:20  
AN DA  2539W  UKB  2025-09-26 06:40   (2025-09-26 12:00)   ¥149.05   09-19     09-26 10:42  
BRIGHT SAKURA  008S  NGO  2025-09-26 06:40   2025-09-26 19:40   ¥147.46   09-11     09-29 11:26  
BRIGHT SAKURA  008S  UKB  (2025-09-27 09:20)   (2025-09-27 21:30)   ¥147.46   09-11     09-26 17:34  
BRIGHT TSUBAKI  022S  NGO  (2025-09-23 19:00)   (2025-09-24 04:00)   ¥148.30   09-12     09-22 17:12  
BRIGHT TSUBAKI  022S  UKB  (2025-09-24 20:30)   (2025-09-25 12:00)   ¥148.30   09-12     09-29 11:26  
CAPE FORTIUS  149S  SGM  (2025-09-23)   (2025-09-23)   ¥147.55   09-17     09-22 13:07  
CAPE FORTIUS  149S  YOK  (2025-09-27 07:30)   (2025-09-27 16:00)   ¥147.55   09-17     09-26 10:42  
CONFIDENCE  232W  NGO  (2025-09-25 19:00)   (2025-09-26 10:30)   ¥147.41   09-10     09-25 09:38  
CONSERO  2539S  TYO  2025-09-25 00:54   (2025-09-25 16:30)   ¥149.29   09-22     09-25 09:38  
CONSERO  2539S  YOK  (2025-09-25 18:00)   (2025-09-26 04:00)   ¥149.29   09-22     09-25 09:38  
CONTRIVIA  2538W  TYO  2025-09-22 07:18   (2025-09-23 05:30)   ¥147.98   09-18     09-22 14:50  
CONTRIVIA  2538W  YOK  (2025-09-23 07:30)   (2025-09-23 14:00)   ¥147.98   09-18     09-22 17:12  
COSCO KIKU  192W  UKB  2025-09-24 06:45   (2025-09-24 16:30)   ¥149.05   09-19     09-24 10:42  
DONGJIN FIDES  0636N  MOJ  (2025-09-26)   (2025-09-26)         09-16 09:39  
DONGJIN FORTUNE  0137N  OSA  (2025-09-22)   (2025-09-22)   ¥147.98   09-18     09-19 14:12  
DONGJIN FORTUNE  0137N  UKB  (2025-09-22 15:05)   (2025-09-23 01:00)   ¥147.98   09-18     09-22 09:05  
DONGJIN VENUS  0299N  YOK  2025-09-26 06:45   (2025-09-26 15:00)   ¥148.85   09-24     09-26 10:42  
DONGJIN VENUS  0299N  SMZ  (2025-09-27 12:00)   (2025-09-27 17:00)   ¥149.29   09-22     09-26 00:48  
GIALOVA  035S  YOK  2025-09-24 06:20   2025-09-24 17:45   ¥147.41   09-10     09-25 12:39  
GIALOVA  035S  NGO  2025-09-25 06:25   2025-09-25 19:00   ¥147.41   09-10     09-26 11:21  
GIALOVA  035S  UKB  (2025-09-27 13:30)   (2025-09-28 02:00)   ¥147.46   09-11     09-26 11:21  
GLORY SHENGDONG  2539W  TYO  2025-09-25 06:32   (2025-09-25 16:30)   ¥149.05   09-19     09-25 09:38  
GLORY SHENGDONG  2539W  YOK  (2025-09-25 18:00)   (2025-09-26 03:00)   ¥149.05   09-19     09-25 09:38  
HF WEALTH  2542S  YOK  (2025-09-27 08:00)   (2025-09-27 15:00)   ¥149.29   09-22     09-29 11:15  
INTRA BHUM  2544W  SGM  (2025-09-27 03:00)   (2025-09-27 12:00)         09-22 17:15  
IQUIQUE EXPRESS  2536E  YOK  (2025-09-24 23:00)   (2025-09-25 23:00)   ¥148.49   09-05     09-22 13:29  
検索した結果 87 件中 1-30 件
1  2  3  >