船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
A FLENSBURG  2615W  YOK  (2026-04-19 07:05)   (2026-04-19 17:00)   ¥161.00       04-21 13:58  
ACX CRYSTAL  325S  YOK  2026-04-21 18:00   2026-04-22 02:45   ¥160.30   04-10     04-23 18:03  
ACX CRYSTAL  325S  NGO  (2026-04-23 20:30)   (2026-04-24 07:30)   ¥158.96   04-10     04-23 18:03  
AN DA  2617W  OSA  (2026-04-23 11:40)   (2026-04-24 06:15)   ¥160.42   04-17     04-23 12:33  
AN DA  2617W  UKB  (2026-04-24 07:30)   (2026-04-24 15:00)   ¥160.42   04-17     04-23 12:33  
BEAR MOUNTAIN BRIDGE  134S  TYO  2026-04-20 06:55   2026-04-21 15:49   ¥158.82   04-02     04-23 18:02  
BEAR MOUNTAIN BRIDGE  134S  YOK  2026-04-22 06:40   2026-04-23 03:35   ¥158.82   04-02     04-30 11:49  
BEAR MOUNTAIN BRIDGE  134S  NGO  2026-04-24 17:48   2026-04-25 18:50   ¥158.82   04-02     04-30 11:49  
CAPE FORTIUS  158S  YOK  (2026-04-23 19:30)   (2026-04-24 11:00)   ¥159.87   04-01     04-23 18:04  
CAPE SYROS  090S  OSA  (2026-04-19)   (2026-04-19)   ¥159.92   04-09     04-16 20:19  
CAPE SYROS  090S  UKB  (2026-04-23 07:30)   (2026-04-23 16:30)   ¥159.92   04-09     04-22 09:51  
CONTRIVIA  2615W  OSA  (2026-04-21)   (2026-04-21)   ¥159.92   04-09     04-21 14:06  
CONTRIVIA  2615W  UKB  (2026-04-21)   (2026-04-22)   ¥159.92   04-09     04-21 14:06  
DONGJIN FORTUNE  0180N  TYO  2026-04-24 07:45   (2026-04-24 16:00)   ¥160.21   04-22     04-24 09:05  
DONGJIN FORTUNE  0180N  YOK  (2026-04-24 18:00)   (2026-04-24 23:00)   ¥160.21   04-22     04-24 11:18  
EVER BLESS  1612-072S  YOK  (2026-04-23 17:30)   (2026-04-24 05:00)   ¥159.63   04-08     04-23 17:52  
EVER BLINK  1191-082A  YOK  (2026-04-21 18:00)   (2026-04-22 12:20)   ¥159.91   04-15     04-21 09:09  
GLORY GUANDONG  2616W  YOK  (2026-04-20)   (2026-04-20)         04-16 09:17  
GLORY GUANGZHOU  2616W  NGO  2026-04-21 08:00   2026-04-21 21:48   ¥159.82   04-16     04-23 17:56  
GLORY GUANGZHOU  2616W  SMZ  2026-04-23 07:26   (2026-04-23 16:00)   ¥159.82   04-16     04-23 17:56  
GREEN CELEBRITY  S122  UKB  (2026-04-23)   (2026-04-23)   ¥160.88   04-13     04-22 11:10  
HONOR OCEAN  1047W  UKB  2026-04-22 06:30   2026-04-22 15:03   ¥159.82   04-16     04-22 18:08  
HYPERION  2618W  NGO  (2026-04-21 01:30)   (2026-04-21 12:00)   ¥160.88   04-13     04-20 18:43  
MILD CHORUS  2617S  NGO  (2026-04-23 09:50)   (2026-04-24 07:30)   ¥160.42   04-17     04-23 12:34  
MILD TEMPO  2616W  YOK  2026-04-24 19:00   2026-04-25 00:00   ¥160.42   04-17     04-27 09:39  
MORESBY CHIEF  018S  UKB  2026-04-23 08:30   (2026-04-24 02:30)   ¥160.30   04-10     04-23 18:04  
MSC PROCIDA  FZ614A  YOK  (2026-04-23 08:00)   (2026-04-24 05:00)   ¥159.67   04-06     04-21 14:26  
NYK FUJI  0137W  YOK  2026-04-19 06:42   (2026-04-21 14:00)   ¥158.57   04-09     04-22 13:37  
NYK FUJI  0137W  NGO  2026-04-22 23:35   2026-04-23 10:20   ¥159.27   04-13     04-23 15:07  
NYK FUJI  0137W  UKB  (2026-04-24 16:20)   (2026-04-25 21:00)   ¥159.00   04-16     04-23 18:26  
検索した結果 86 件中 1-30 件
1  2  3  >