船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Departure Time B/L Issue Updated Time
ALS VENUS  084S  YOK  (2026-02-12 16:00)   2026-02-12   2026-02-12 13:28  
AN DA  2607W  OSA  (2026-02-13)   2026-02-13   2026-02-12 13:28  
AN DA  2607W  UKB  (2026-02-14)   2026-02-13   2026-02-12 13:28  
ANL WANGARATTA  0IZMZS1NC  UKB  (2026-02-11 05:00)   2026-02-10   2026-02-09 10:02  
ARICA BRIDGE  270S  NGO  (2026-02-11 10:30)   2026-02-10   2026-02-09 12:41  
BEAR MOUNTAIN BRIDGE  131S  NGO  (2026-02-13 19:00)   ---   2026-02-05 23:59  
BEAR MOUNTAIN BRIDGE  131S  YOK  (2026-02-13 16:00)   2026-02-13   2026-02-10 12:16  
BRIGHT TSUBAKI  027S  UKB  (2026-02-12 23:00)   2026-02-12   2026-02-12 13:28  
CONSERO  2607S  TYO  (2026-02-11)   2026-02-18   2026-02-10 11:31  
DONGJIN FORTUNE  0167N  UKB  (2026-02-11 02:30)   2026-02-12   2026-02-10 12:11  
DONGJIN VENUS  0319N  NGO  (2026-02-14)   ---   2026-02-12 17:04  
DONGJIN VENUS  0319N  YOK  (2026-02-13 12:00)   2026-02-13   2026-02-12 17:04  
EVER CERTAIN  S073  YOK  (2026-02-11 05:00)   2026-02-12   2026-02-10 12:23  
HORAI BRIDGE  220S  UKB  (2026-02-11 02:00)   2026-02-11   2026-02-10 12:12  
INTERASIA TRANSFORM  S018  OSA  (2026-02-13 22:00)   2026-02-13   2026-02-12 13:45  
INTERASIA TRANSFORM  S018  UKB  (2026-02-13 06:00)   2026-02-12   2026-02-12 13:45  
INTERASIA TRANSFORM  S018  YOK  2026-02-11 14:40   2026-02-12   2026-02-12 13:45  
MILD CHORUS  2607S  NGO  (2026-02-13)   2026-02-13   2026-02-12 11:32  
MILD SONATA  2606W  UKB  (2026-02-11)   ---   2026-02-05 10:03  
MILD TEMPO  2606W  OSA  (2026-02-11)   ---   2026-02-06 09:08  
MILD TEMPO  2606W  UKB  (2026-02-11)   ---   2026-02-06 09:08  
MOL CREATION  100W  TYO  (2026-02-11 05:00)   2026-02-10   2026-02-10 17:31  
MONICA  021S  OSA  (2026-02-11)   2026-02-13   2026-02-06 00:13  
NEW CAMELLIA  3544N  HKT  (2026-02-14)   ---   2026-02-09 08:53  
NYK OCEANUS  080W  UKB  (2026-02-14 16:00)   ---   2026-02-12 13:14  
ONE DANIELLA  0002S  YOK  2026-02-12 16:10   2026-02-12   2026-02-12 17:04  
ONE ORINOCO  2604E  YOK  (2026-02-11 04:00)   2026-02-10   2026-02-09 12:39  
PEGASUS TERA  2603W  SMZ  (2026-02-12)   ---   2026-02-03 08:56  
PEGASUS TERA  2603W  YOK  (2026-02-13 17:30)   2026-02-13   2026-02-10 12:17  
PHEN BASIN  126S  UKB  (2026-02-12 18:00)   2026-02-12   2026-02-10 10:37  
検索した結果 47 件中 1-30 件
1  2  >