船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
OOCL LE HAVRE  136S  YOK  2020-11-28 07:20   2020-11-28 17:20   ¥105.48   11-17     11-29 15:48  
SITC BUSAN  2048W  YOK  2020-11-28 07:40   2020-11-28 16:05   ¥104.88   11-20     11-29 15:48  
NYK JOANNA  142S  NGO  2020-11-28 16:50   2020-11-29 02:50   ¥104.58   11-17     11-29 15:48  
RESURGENCE  503S  NAH  2020-11-28 20:25   2020-11-29 09:50   ¥106.66   11-15     11-29 15:48  
NORDLION  0QI7JS1NC  UKB  2020-11-28 15:45   2020-11-29 01:20   ¥105.71   11-23     11-29 15:48  
NORDLION  0QI7JS  UKB  2020-11-28 15:45   2020-11-29 01:20   ¥105.71   11-23     11-29 15:48  
SUNRISE DRAGON  S047  YOK  2020-11-28 19:15   2020-11-29 10:40   ¥105.95       11-29 15:48  
SITC LAEM CHABANG  2026S  YOK  2020-11-29 07:00   2020-11-29 16:40   ¥105.09   11-18     11-30 11:25  
OOCL LE HAVRE  136S  TYO  2020-11-28 19:03   2020-11-29 04:53   ¥105.48   11-17     11-29 15:48  
検索した結果 99 件中 91-99 件
<  1  2  3  4