船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
SEASPAN EMERALD  247S  UKB  2020-12-03 23:05   2020-12-04 14:20   ¥105.13   11-13     12-04 17:24  
LANTAU BEE  343W  UKB  2020-12-03 20:00   2020-12-03 23:55   ¥107.32   11-26     12-04 08:50  
CHUN JIN  2049W  UKB  2020-12-04 06:50   2020-12-04 14:47   ¥104.89   11-30     12-04 17:24  
YM INTERACTION  210S  UKB  2020-12-06 16:15   2020-12-06 23:03   ¥106.39   12-01     12-07 08:36  
BOMAR RENAISSANCE  0IZ76S1NC  UKB  2020-12-04 11:45   2020-12-05 00:48   ¥106.10   11-29     12-07 08:36  
WAN HAI 261  S310  YOK  2020-12-02 19:25   2020-12-03 04:50   ¥105.11       12-03 08:48  
TS PUSAN  20015S  YOK  2020-12-02 06:10   2020-12-02 17:00   ¥104.88   11-20     12-03 08:48  
HEUNG-A YOUNG  195N  YOK  2020-12-01 16:20   2020-12-02 04:50   ¥105.34   11-26     12-02 08:43  
DONGJIN CONTINENTAL  0048N  YOK  2020-12-05 14:15   2020-12-05 23:40   ¥105.35   12-02     12-07 08:36  
TS KOBE  20039S  YOK  2020-12-03 06:15   2020-12-03 14:55   ¥105.34   11-26     12-03 17:21  
MILD CHORUS  2049W  YOK  2020-12-02 15:30   2020-12-02 23:30   ¥105.15   11-27     12-03 08:48  
GLORY ZHENDONG  2049W  YOK  2020-12-07 10:15   2020-12-07 16:55         12-07 17:17  
POS YOKOHAMA  1302W  YOK  2020-12-02 16:55   2020-12-02 23:50   ¥104.89   11-30     12-03 08:48  
ASIATIC WAVE  460W  YOK  2020-12-03 06:30   2020-12-03 14:35   ¥105.51   11-26     12-03 14:51  
GLORY GUANGZHOU  2049W  YOK  2020-12-03 00:50   2020-12-03 16:05   ¥104.28   12-01     12-03 17:21  
PEGASUS YOTTA  2024W  YOK  2020-12-03 17:55   2020-12-04 04:45   ¥105.15   11-27     12-04 12:41  
NORDPUMA  014S  YOK  2020-12-07 06:50   2020-12-07 18:10   ¥103.74   11-20     12-08 12:27  
WAN HAI 272  S150  YOK  2020-12-03 15:20   2020-12-04 03:45   ¥105.58   11-24     12-04 08:50  
HYPERION  146W  YOK  2020-12-05 17:50   2020-12-05 22:40   ¥104.89   12-01     12-07 08:36  
SITC QINZHOU  2060W  YOK  (2020-12-04 16:00)   (2020-12-05 03:00)   ¥104.89   11-30     12-01 09:40  
STELLAR WINDSOR  2026S  YOK  2020-12-04 06:20   2020-12-04 17:10   ¥105.15   11-27     12-07 08:36  
CALLAO BRIDGE  185S  YOK  2020-12-03 06:40   2020-12-03 11:05   ¥103.82   11-19     12-03 14:53  
SITC TOKUYAMA  2076W  YOK  (2020-12-02 00:01)   (2020-12-02 08:00)   ¥105.15   11-27     11-27 15:34  
TY INCHEON  2004W  YOK  2020-12-07 17:40   2020-12-08 03:40   ¥105.35   12-02     12-08 08:49  
HF LUCKY  2050W  YOK  2020-12-04 07:25   2020-12-04 16:40   ¥104.89   11-30     12-04 17:24  
MILD WALTZ  2049W  YOK  2020-12-03 23:10   2020-12-04 13:20   ¥105.15   11-27     12-04 17:24  
ACX CRYSTAL  234S  YOK  (2020-12-03 19:30)   (2020-12-04 05:00)   ¥103.74   11-20     12-03 15:17  
MOL PRESTIGE  2047E  YOK  2020-12-03 12:05   2020-12-03 23:25   ¥104.52   11-24     12-04 08:50  
YM INTERACTION  210S  YOK  2020-12-04 06:50   2020-12-04 16:20   ¥106.49   11-27     12-04 17:24  
THORSTAR  20012S  YOK  2020-12-04 18:05   2020-12-05 05:35   ¥105.09   11-18     12-07 08:36  
検索した結果 96 件中 61-90 件
<  1  2  3  4  >