船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
ACX CRYSTAL  234S  TYO  (2020-12-02 18:00)   (2020-12-03 16:00)   ¥103.74   11-20     12-01 13:38  
ACX CRYSTAL  234S  YOK  (2020-12-03 19:30)   (2020-12-04 05:00)   ¥103.74   11-20     12-03 15:17  
ALLEGORIA  037S  UKB  2020-12-02 08:50   2020-12-02 22:29   ¥105.13   11-13     12-03 08:48  
ASIATIC WAVE  460W  YOK  2020-12-03 06:30   2020-12-03 14:35   ¥105.51   11-26     12-03 14:51  
BAL STAR  2023W  YOK  2020-12-07 20:30   2020-12-07 23:55   ¥105.49   12-03     12-08 08:49  
BALEARES  025S  NGO  2020-12-05 12:35   2020-12-05 19:55   ¥105.09   11-18     12-07 08:36  
BALEARES  025S  UKB  2020-12-06 09:15   2020-12-06 16:44   ¥104.87   11-19     12-07 08:36  
BALEARES  025S  OSA  2020-12-06 17:35   2020-12-07 01:08   ¥104.87   11-19     12-07 08:36  
BOMAR RENAISSANCE  0IZ76S1NC  NGO  2020-12-03 06:40   2020-12-03 20:00   ¥106.13   11-28     12-04 11:30  
BOMAR RENAISSANCE  0IZ76S1NC  UKB  2020-12-04 11:45   2020-12-05 00:48   ¥106.10   11-29     12-07 08:36  
CALLAO BRIDGE  185S  YOK  2020-12-03 06:40   2020-12-03 11:05   ¥103.82   11-19     12-03 14:53  
CALLAO BRIDGE  185S  UKB  2020-12-05 06:50   2020-12-05 12:15   ¥104.52   11-24     12-07 08:36  
CAPE FORBY  1766S  TYO  2020-12-07 14:48   2020-12-08 06:00   ¥106.10   11-30     12-08 08:49  
CHUN JIN  2049W  OSA  2020-12-03 14:10   2020-12-04 06:12   ¥104.89   11-30     12-04 08:50  
CHUN JIN  2049W  UKB  2020-12-04 06:50   2020-12-04 14:47   ¥104.89   11-30     12-04 17:24  
COSCO KIKU  937W  UKB  2020-12-03 16:40   2020-12-04 02:21   ¥105.15   11-27     12-07 18:46  
DONGJIN CONTINENTAL  0048N  YOK  2020-12-05 14:15   2020-12-05 23:40   ¥105.35   12-02     12-07 08:36  
DONGJIN CONTINENTAL  0048N  NGO  2020-12-07 06:35   2020-12-07 15:30   ¥105.49   12-03     12-07 17:17  
ELBMASTER  2049W  UKB  2020-12-04 08:00   2020-12-04 14:47   ¥105.35   12-02     12-04 17:24  
ELBMASTER  2049W  OSA  2020-12-04 15:20   2020-12-04 23:01   ¥105.35   12-02     12-07 08:36  
GLORY GUANGZHOU  2049W  TYO  2020-12-02 10:06   2020-12-02 23:39   ¥104.28   12-01     12-03 08:48  
GLORY GUANGZHOU  2049W  YOK  2020-12-03 00:50   2020-12-03 16:05   ¥104.28   12-01     12-03 17:21  
GLORY TIANJIN  2049W  NGO  2020-12-03 10:25   2020-12-04 02:00   ¥104.89   11-30     12-04 08:50  
GLORY ZHENDONG  2049W  YOK  2020-12-07 10:15   2020-12-07 16:55         12-07 17:17  
HASCO QINGDAO  2049W  MOJ  2020-12-06 07:48   2020-12-06 20:48   ¥104.89   11-30     12-07 12:21  
HEUNG-A JAKARTA  1016W  UKB  2020-12-02 15:00   2020-12-03 02:45   ¥104.89   11-30     12-03 08:48  
HEUNG-A JAKARTA  1017W  UKB  2020-12-07 17:40   2020-12-08 01:36   ¥105.49   12-03     12-08 08:49  
HEUNG-A PUSAN  1580N  MOJ  2020-12-05 06:00   2020-12-05 11:14   ¥105.35   12-02     12-07 12:45  
HEUNG-A YOUNG  0195N  TYO  2020-12-02 06:39   2020-12-02 17:58   ¥105.34   11-26     12-03 08:48  
HEUNG-A YOUNG  195N  YOK  2020-12-01 16:20   2020-12-02 04:50   ¥105.34   11-26     12-02 08:43  
検索した結果 96 件中 1-30 件
1  2  3  4  >