船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
HF LUCKY  2050W  YOK  2020-12-04 07:25   2020-12-04 16:40   ¥104.89   11-30     12-04 17:24  
HF LUCKY  2050W  UKB  2020-12-06 14:55   2020-12-06 19:11   ¥104.89   11-30     12-07 08:36  
HYPERION  146W  TYO  2020-12-05 00:30   2020-12-05 16:30   ¥104.89   12-01     12-07 11:01  
HYPERION  146W  YOK  2020-12-05 17:50   2020-12-05 22:40   ¥104.89   12-01     12-07 08:36  
LANTAU BEE  343W  UKB  2020-12-03 20:00   2020-12-03 23:55   ¥107.32   11-26     12-04 08:50  
MCC MEDAN  049S  UKB  2020-12-06 18:30   2020-12-06 23:27         12-07 08:36  
MILD CHORUS  2049W  YOK  2020-12-02 15:30   2020-12-02 23:30   ¥105.15   11-27     12-03 08:48  
MILD SONATA  2049W  TYO  2020-12-07 08:04   2020-12-08 06:53   ¥105.49   12-03     12-08 08:49  
MILD TUNE  2048W  UKB  2020-12-02 01:10   2020-12-02 14:08   ¥105.15   11-27     12-02 17:15  
MILD WALTZ  2049W  TYO  2020-12-03 07:36   2020-12-03 21:50   ¥105.15   11-27     12-04 08:50  
MILD WALTZ  2049W  YOK  2020-12-03 23:10   2020-12-04 13:20   ¥105.15   11-27     12-04 17:24  
MITRA BHUM  20049W  OSA  2020-12-05 21:50   2020-12-06 14:23   ¥104.89   11-30     12-07 08:36  
MOL PRESTIGE  2047E  YOK  2020-12-03 12:05   2020-12-03 23:25   ¥104.52   11-24     12-04 08:50  
NORDPUMA  014S  YOK  2020-12-07 06:50   2020-12-07 18:10   ¥103.74   11-20     12-08 12:27  
NYK FUSHIMI  096S  TYO  (2020-12-03 01:00)   (2020-12-04 00:01)   ¥104.19   11-18     11-26 16:10  
NYK OCEANUS  064W  NGO  2020-12-04 06:50   2020-12-05 12:25   ¥104.44   11-25     12-07 08:36  
NYK OCEANUS  064W  TYO  2020-12-06 06:53   2020-12-06 19:00   ¥104.46   11-26     12-07 08:35  
OOCL JAKARTA  127S  NGO  2020-12-02 17:55   2020-12-03 00:40   ¥104.88   11-20     12-03 11:13  
OOCL JAKARTA  127S  UKB  2020-12-03 14:30   2020-12-04 02:20   ¥104.88   11-20     12-04 08:50  
PANCON HARMONY  2012W  SMZ  2020-12-03 10:35   2020-12-03 17:10   ¥105.15   11-27     12-03 17:21  
PEGASUS YOTTA  2024W  YOK  2020-12-03 17:55   2020-12-04 04:45   ¥105.15   11-27     12-04 12:41  
PEGASUS YOTTA  2024W  NGO  2020-12-04 18:25   2020-12-05 03:35   ¥105.26   12-01     12-07 08:36  
POS YOKOHAMA  1302W  YOK  2020-12-02 16:55   2020-12-02 23:50   ¥104.89   11-30     12-03 08:48  
QIU JIN  2049W  OSA  2020-12-07 06:34   2020-12-08 06:02   ¥105.49   12-03     12-08 08:49  
REFLECTION  104S  NAH  2020-12-05 06:40   2020-12-05 13:40   ¥106.07   11-30     12-07 08:35  
SEASPAN EMERALD  247S  NGO  2020-12-02 20:00   2020-12-03 08:45   ¥105.43   11-12     12-04 12:25  
SEASPAN EMERALD  247S  UKB  2020-12-03 23:05   2020-12-04 14:20   ¥105.13   11-13     12-04 17:24  
SEASPAN EMINENCE  111S  SMZ  2020-12-06 20:30   2020-12-07 08:30   ¥104.19   11-18     12-07 08:36  
SEASPAN EMINENCE  111S  NGO  2020-12-07 18:40   2020-12-08 05:00   ¥103.82   11-19     12-08 08:49  
SITC FANGCHENG  2026S  OSA  2020-12-02 17:31   2020-12-03 06:07   ¥104.89   11-30     12-03 08:48  
検索した結果 96 件中 31-60 件
<  1  2  3  4  >